INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 4/Pdt.G/2026/PN Nla | 1.SAMEL TASIDJAWA, Alias NOKE TASIDJAWA 8.FRANS TASIDJAWA 9.DOLLY BATUWAEL 10.ENDERINA TASIDJAWA 11.REGINA TASIDJAWA 12.ESAUL TASIDJAWA 13.DEVI TASIDJAWA 14.MARTINUS TASIDJAWA |
SAKEUS TASIDJAWA | Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Selasa, 14 Apr. 2026 | |||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi Perkara | Ganti Rugi | |||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Perkara | 4/Pdt.G/2026/PN Nla | |||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Surat | Senin, 13 Apr. 2026 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Surat | ||||||||||||||||||||||||||||
| Penggugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Tergugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | ||||||||||||||||||||||||||||
| Turut Tergugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Turut Tergugat | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | |||||||||||||||||||||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | |||||||||||||||||||||||||||
| Prodeo | Tidak |
