DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 30 Mar. 2026 06:01:19 WIT
, Total : 7.984 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 21/Pid.LL/2026/PN Nla | G9198537 229550058995039 | DE3268DG | Boga Fatsey | 28 Aug 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 22/Pid.LL/2026/PN Nla | G9198538 229550058995140 | - | Ridwan | 28 Aug 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 23/Pid.LL/2026/PN Nla | G9198539 229550058995356 | - | Irsan | 28 Aug 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 24/Pid.LL/2026/PN Nla | G9198540 229550058995432 | DE4994DE | Mira Nacikit | 28 Aug 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 25/Pid.LL/2026/PN Nla | G9198567 229550058995487 | - | Arfan | 28 Aug 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 26/Pid.LL/2026/PN Nla | G9198568 229550058995675 | - | Ian | 28 Aug 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 27/Pid.LL/2026/PN Nla | G9198569 229550058995798 | DE3738MA | Yorim | 28 Aug 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 28/Pid.LL/2026/PN Nla | G9198570 229550058995879 | DD2897NP | M Safar | 28 Aug 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 29/Pid.LL/2026/PN Nla | G9198571 229550058995975 | DE3223DG | Farhan | 28 Aug 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 30/Pid.LL/2026/PN Nla | G9198572 229550058996035 | - | Firansyah | 28 Aug 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 31/Pid.LL/2026/PN Nla | G9198573 229550059023257 | - | Izati Barges | 28 Aug 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 32/Pid.LL/2026/PN Nla | G9198574 229550059023260 | DE5572DF | Aswan Facey | 28 Aug 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 33/Pid.LL/2026/PN Nla | G9198575 229550059023267 | - | Farit | 28 Aug 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 34/Pid.LL/2026/PN Nla | G9198576 229550059024074 | DE2584DG | Riki | 28 Aug 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 35/Pid.LL/2026/PN Nla | G9198577 229550059024300 | DE3551LZ | Beni | 28 Aug 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 36/Pid.LL/2026/PN Nla | G9198578 229550059024365 | - | Akbar | 28 Aug 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 37/Pid.LL/2026/PN Nla | G9198579 229550059024420 | DE2158DF | Sardin | 28 Aug 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 38/Pid.LL/2026/PN Nla | G9198580 229550059024480 | DE4380DG | Iki | 28 Aug 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 39/Pid.LL/2026/PN Nla | G9198581 229550059024529 | DE2468XX | Abet | 28 Aug 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 40/Pid.LL/2026/PN Nla | G9198582 229550059024577 | - | Abdul Rauf | 28 Aug 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
