DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 30 Mar. 2026 06:01:19 WIT
, Total : 7.904 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1/Pid.LL/2026/PN Nla | G9198495 229550058565153 | - | Sandi Saputra | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 2/Pid.LL/2026/PN Nla | G9198499 229550058565350 | DE4952LP | Muhamad Rifqi | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 3/Pid.LL/2026/PN Nla | G9198513 229550058565620 | DE2051DF | Dila | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 4/Pid.LL/2026/PN Nla | G9198515 229550058565751 | DE2134AY | Murni Buton | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 5/Pid.LL/2026/PN Nla | G9198517 229550058565818 | DE2280DM | Ikram Tukuyoba | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 6/Pid.LL/2026/PN Nla | G9198518 229550058633545 | - | Irsan Elwar | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 7/Pid.LL/2026/PN Nla | G9198519 229550058633554 | DE6859DF | Alin | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 8/Pid.LL/2026/PN Nla | G9198520 229550058633563 | DE6427DC | Sakti | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 9/Pid.LL/2026/PN Nla | G9198522 229550058633572 | DE2391DB | Farhan | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 10/Pid.LL/2026/PN Nla | G9198523 229550058633580 | DE4534MB | Amir Mispan | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 11/Pid.LL/2026/PN Nla | G9198524 229550058633591 | - | Iis | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 12/Pid.LL/2026/PN Nla | G9198525 229550058633599 | - | Nani | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 13/Pid.LL/2026/PN Nla | G9198527 229550058633609 | DE3103DF | Iki | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 14/Pid.LL/2026/PN Nla | G9198528 229550058633616 | DE4858NC | Detrus | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 15/Pid.LL/2026/PN Nla | G9198529 229550058633621 | DE2402DG | Prayogo | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 16/Pid.LL/2026/PN Nla | G9198531 229550058584698 | - | Putra Masiri | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 17/Pid.LL/2026/PN Nla | G9198532 229550058584782 | DE2544DD | Darman Papalia | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 18/Pid.LL/2026/PN Nla | G9198533 229550058584850 | DE3825SY | Tiara | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 19/Pid.LL/2026/PN Nla | G9198534 229550058584902 | - | Rustam | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 20/Pid.LL/2026/PN Nla | G9198535 229550058584943 | DE2644DG | Ratu Pattinama | 26 Jun 2026 RUANG SIDANG PIDANA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
